新成立基金全量报告(含基金经理业绩)

统计时间:2026-07-10 20:26 | 共 3076/6497 只

筛选条件
清除
最佳回报 = 该基金经理任职期间最佳基金收益率 从业时间 = 累计担任基金经理天数 管理规模 = 现任所有基金管理规模合计 涨红跌绿(中国A股惯例)
全部基金明细(按成立日期倒序)(筛选后 3076 / 共 6497 只)
代码基金名称标签基金经理 经理最佳回报从业时间(天)管理规模(亿) 成立来涨幅
2026-07-07(2只)
027796 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 金融 李茜 120.26% 2439天 495.31亿 0.0%
027795 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 金融 李茜 120.26% 2439天 495.31亿 0.0%
2026-07-06(1只)
028343 上银聚泽益债券C 蔡唯峰,葛沁沁 18.48% 1883天 217.59亿 0.01%
2026-07-02(2只)
027694 华夏中证电池主题ETF发起式联接A 新能源 刘蔚 31.02% 175天 37.62亿 -3.52%
027695 华夏中证电池主题ETF发起式联接C 新能源 刘蔚 31.02% 175天 37.62亿 -3.52%
2026-07-01(2只)
027548 东方红智弘价值混合发起C 价值投资 张伟锋 4.5% 2137天 57.47亿 0.53%
027547 东方红智弘价值混合发起A 价值投资 张伟锋 4.5% 2137天 57.47亿 0.54%
2026-06-30(2只)
027536 长城上证科创板芯片设计指数发起A 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 49.08% 3185天 23.38亿 2.58%
027537 长城上证科创板芯片设计指数发起C 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 49.08% 3185天 23.38亿 2.57%
2026-06-29(8只)
028053 新华科技创新主题灵活配置混合C 数字科技 王永明 204.35% 3430天 3.36亿 -4.8%
027885 中金恒新90天持有债券发起C 持有期 丁杨,杨力元 86.38% 2037天 55.38亿 -0.31%
027454 中欧中证科创创业50指数A 数字科技 FANG SHENSHEN 15.36% 770天 15.02亿 2.88%
027455 中欧中证科创创业50指数C 数字科技 FANG SHENSHEN 15.36% 770天 15.02亿 2.87%
027675 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 数字科技科创板央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 0.03%
027676 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 数字科技科创板央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 0.02%
027602 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 -1.44% 351天 32.48亿 -1.6%
027603 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 -1.44% 351天 32.48亿 -1.6%
2026-06-26(2只)
027418 博时储能电池指数A 新能源 王萌 18.51% 450天 70.68亿 -3.62%
027419 博时储能电池指数C 新能源 王萌 18.51% 450天 70.68亿 -3.63%
2026-06-25(2只)
027721 大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 红利 郑少芳 167.51% 1101天 28.03亿 1.96%
027722 大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 红利 郑少芳 167.51% 1101天 28.03亿 1.96%
2026-06-24(2只)
027665 湘财新材料混合C 高端制造 包佳敏 87.56% 858天 8.12亿 0.12%
027664 湘财新材料混合A 高端制造 包佳敏 87.56% 858天 8.12亿 0.14%
2026-06-23(10只)
027704 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 周期资源 魏军 48.58% 4992天 101.84亿 -7.91%
027703 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 周期资源 魏军 48.58% 4992天 101.84亿 -7.9%
027358 民生加银创业板综合指数增强C 创业板 何江 85.01% 3635天 12.01亿 -2.67%
027357 民生加银创业板综合指数增强A 创业板 何江 85.01% 3635天 12.01亿 -2.66%
027594 东兴中证全指指数量化增强A 量化对冲 李兵伟 76.12% 3679天 13.88亿 -1.21%
027595 东兴中证全指指数量化增强C 量化对冲 李兵伟 76.12% 3679天 13.88亿 -1.22%
027573 天弘北证50成份指数增强发起C 北证50 王帅 103.94% 538天 21.09亿 -4.42%
027605 易方达中证工程机械主题ETF联接C 高端制造 伍臣东 138.46% 1724天 212.77亿 -2.6%
027604 易方达中证工程机械主题ETF联接A 高端制造 伍臣东 138.46% 1724天 212.77亿 -2.6%
027572 天弘北证50成份指数增强发起A 北证50 王帅 103.94% 538天 21.09亿 -4.41%
2026-06-22(2只)
027762 广发国证粮食产业ETF发起式联接C 央国企 李琛 -3.0% 6967天 8.42亿 -3.0%
027761 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 央国企 李琛 -3.0% 6967天 8.42亿 -3.0%
2026-06-18(6只)
027792 汇添富资源精选混合A 周期资源 张朋 45.45% 2777天 16.25亿 0.24%
027793 汇添富资源精选混合C 周期资源 张朋 45.45% 2777天 16.25亿 0.22%
027088 财信蓉泽债券A 彭朝阳 3.94% 996天 7.0亿 -0.73%
027089 财信蓉泽债券C 彭朝阳 3.94% 996天 7.0亿 -0.74%
027508 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A 金融央国企 殷钦怡 173.22% 717天 210.93亿 2.24%
027509 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C 金融央国企 殷钦怡 173.22% 717天 210.93亿 2.23%
2026-06-17(2只)
027774 中金消费优选股票发起C 消费 张传捷 33.95% 191天 5.29亿 -1.43%
027773 中金消费优选股票发起A 消费 张传捷 33.95% 191天 5.29亿 -1.41%
2026-06-16(28只)
027781 国泰海通新能源睿选混合发起C 新能源央国企 丁仲元,李煜 0.06% 171天 6.51亿 -13.43%
027780 国泰海通新能源睿选混合发起A 新能源央国企 丁仲元,李煜 0.06% 171天 6.51亿 -13.41%
027770 国泰海通医疗创新睿选混合发起C 医药医疗央国企 丁仲元 0.06% 171天 6.51亿 -1.92%
027769 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 医药医疗央国企 丁仲元 0.06% 171天 6.51亿 -1.9%
027434 嘉实中证新能源ETF联接A 新能源 田光远 385.48% 1949天 900.39亿 -6.58%
027435 嘉实中证新能源ETF联接C 新能源 田光远 385.48% 1949天 900.39亿 -6.59%
027383 信澳中证港股通综合指数增强A 恒生港股 林景艺 72.21% 3782天 7.12亿 0.16%
026712 大成上证科创板50成份指数A 数字科技科创板 刘淼 144.54% 2202天 220.18亿 10.73%
027710 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A 农业 罗昊 128.2% 667天 45.73亿 3.13%
027711 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C 农业 罗昊 128.2% 667天 45.73亿 3.12%
026401 华商鑫悦30天滚动持有债券A 持有期 杜磊 8.0% 3094天 226.55亿 0.06%
026713 大成上证科创板50成份指数C 数字科技科创板 刘淼 144.54% 2202天 220.18亿 10.72%
027384 信澳中证港股通综合指数增强C 恒生港股 林景艺 72.21% 3782天 7.12亿 0.15%
026402 华商鑫悦30天滚动持有债券C 持有期 杜磊 8.0% 3094天 226.55亿 0.05%
027032 金鹰恒泽债券C 王怀震,许浩琨 71.97% 2356天 145.81亿 0.03%
027608 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 210.02% 2026天 121.72亿 6.29%
027609 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 210.02% 2026天 121.72亿 6.28%
027402 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 4.6%
027401 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 4.61%
027030 金鹰恒泽债券A 王怀震,许浩琨 71.97% 2356天 145.81亿 0.04%
026882 新华中证科创创业50指数A 数字科技 邓岳 139.04% 3259天 7.14亿 2.48%
026883 新华中证科创创业50指数C 数字科技 邓岳 139.04% 3259天 7.14亿 2.47%
026907 金鹰恒荣混合C 王怀震 71.97% 2356天 145.81亿 -0.01%
026905 金鹰恒荣混合A 王怀震 71.97% 2356天 145.81亿 0.02%
027495 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 新能源 李栩 380.62% 1322天 433.39亿 -10.78%
027494 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 新能源 李栩 380.62% 1322天 433.39亿 -10.77%
027176 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C 权益FOF持有期 朱坤 51.6% 2266天 73.87亿 -0.16%
027175 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A 权益FOF持有期 朱坤 51.6% 2266天 73.87亿 -0.14%
2026-06-12(6只)
027705 南方中证全指红利质量ETF发起联接A 红利 高兴坤 148.96% 455天 76.16亿 -3.7%
027765 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 数字科技恒生港股海外 王紫菡 31.44% 1765天 198.83亿 1.89%
027766 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 数字科技恒生港股海外 王紫菡 31.44% 1765天 198.83亿 1.88%
027706 南方中证全指红利质量ETF发起联接C 红利 高兴坤 148.96% 455天 76.16亿 -3.71%
027562 兴合动力领航混合发起式A 侯吉冉 44.39% 101天 3.53亿 0.61%
027563 兴合动力领航混合发起式C 侯吉冉 44.39% 101天 3.53亿 0.58%
2026-06-11(2只)
027709 鑫元新材料睿选混合发起式C 高端制造 王夫伟 5.19% 1582天 0.1亿 5.17%
027708 鑫元新材料睿选混合发起式A 高端制造 王夫伟 5.19% 1582天 0.1亿 5.19%
2026-06-10(3只)
027476 山证资管新能源锐选股票发起式A 新能源 独孤南薰 176.58% 1865天 1.1亿 -1.66%
027477 山证资管新能源锐选股票发起式C 新能源 独孤南薰 176.58% 1865天 1.1亿 -1.69%
027309 金信中证800指数增强A 黄飙 187.36% 1873天 14.16亿 -0.67%
2026-06-09(9只)
027360 中加领航智选混合发起式A 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 3.15%
027361 中加领航智选混合发起式C 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 -12.8%
026745 交银红利量化选股混合C 红利量化对冲 蔡铮,杨彦煜 85.83% 4907天 101.93亿 -1.25%
027197 长盛聚利债券A 陈亘斯,历剑 112.94% 2598天 22.58亿 -0.1%
027390 前海开源中证金融科技主题指数C 数字科技金融 梁溥森 119.12% 2255天 56.4亿 -5.65%
027389 前海开源中证金融科技主题指数A 数字科技金融 梁溥森 119.12% 2255天 56.4亿 -5.64%
027198 长盛聚利债券C 陈亘斯,历剑 112.94% 2598天 22.58亿 -0.11%
027248 中金上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 王阳峰 45.44% 1638天 34.56亿 7.88%
027249 中金上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 王阳峰 45.44% 1638天 34.56亿 7.86%
2026-06-08(2只)
027053 兴全价值量化选股股票发起式A 价值投资量化对冲 黄志远 13.45% 200天 12.61亿 -1.61%
027054 兴全价值量化选股股票发起式C 价值投资量化对冲 黄志远 13.45% 200天 12.61亿 -1.64%
2026-06-05(10只)
027699 万家港股通科技智选混合发起式A 数字科技恒生港股 胡文超 0.48% 35天 0.12亿 0.48%
027700 万家港股通科技智选混合发起式C 数字科技恒生港股 胡文超 0.48% 35天 0.12亿 0.44%
027263 宝盈数字经济混合发起式A 数字科技 张婷 -4.04% 1816天 0.11亿 -4.04%
027264 宝盈数字经济混合发起式C 数字科技 张婷 -4.04% 1816天 0.11亿 -4.08%
027239 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 半导体芯片 独孤南薰 176.58% 1865天 1.1亿 6.34%
027240 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 半导体芯片 独孤南薰 176.58% 1865天 1.1亿 6.3%
027574 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 227.88% 356天 297.22亿 32.5%
027575 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 227.88% 356天 297.22亿 32.48%
026897 华夏港股通消费精选混合A 消费恒生港股 徐漫 0.28% 1235天 31.86亿 0.28%
026898 华夏港股通消费精选混合C 消费恒生港股 徐漫 0.28% 1235天 31.86亿 0.24%
2026-06-04(2只)
027521 广发科创芯片设计ETF联接C 半导体芯片数字科技 王嘉时 26.51% 127天 21.59亿 26.49%
027520 广发科创芯片设计ETF联接A 半导体芯片数字科技 王嘉时 26.51% 127天 21.59亿 26.51%
2026-06-03(2只)
027517 万家中证工程机械主题指数发起式C 高端制造 吴宜蓉 150.54% 283天 22.75亿 -5.77%
027516 万家中证工程机械主题指数发起式A 高端制造 吴宜蓉 150.54% 283天 22.75亿 -5.75%
2026-06-02(32只)
027654 东方阿尔法增利债券发起A 吴秋松 58.0% 1760天 26.6亿 0.09%
027353 易方达中证全指可选消费指数发起式A 消费 吕方 12.72% 295天 35.91亿 -5.74%
027354 易方达中证全指可选消费指数发起式C 消费 吕方 12.72% 295天 35.91亿 -5.75%
027655 东方阿尔法增利债券发起C 吴秋松 58.0% 1760天 26.6亿 0.07%
027749 瑞达优选配置混合型发起式A 张锡莹 109.16% 788天 0.84亿 9.81%
027750 瑞达优选配置混合型发起式C 张锡莹 109.16% 788天 0.84亿 9.79%
027615 易方达丰瑞债券C 朱运,张雅君 74.11% 598天 46.88亿 -0.73%
027614 易方达丰瑞债券A 朱运,张雅君 74.11% 598天 46.88亿 -0.71%
026996 信澳港股通创新驱动股票型发起式C 恒生港股 李君周 21.03% 399天 4.68亿 -0.26%
026995 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 恒生港股 李君周 21.03% 399天 4.68亿 -0.22%
026166 景顺长城恒生港股通50ETF联接C 恒生港股 张晓南 218.36% 3475天 296.24亿 0.8%
026165 景顺长城恒生港股通50ETF联接A 恒生港股 张晓南 218.36% 3475天 296.24亿 0.82%
026989 海富通沪港深医疗创新混合C 医药医疗 高通,高峥 0.68% 38天 2.18亿 0.64%
026988 海富通沪港深医疗创新混合A 医药医疗 高通,高峥 0.68% 38天 2.18亿 0.68%
027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 医药医疗恒生港股海外 卢纯青 76.99% 2207天 44.52亿 10.28%
027165 富国恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 2.08%
027164 富国恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 2.1%
027252 融通新材料混合发起式A 高端制造 李文海 69.73% 1158天 11.99亿 -3.41%
027253 融通新材料混合发起式C 高端制造 李文海 69.73% 1158天 11.99亿 -3.45%
027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 医药医疗恒生港股海外 卢纯青 76.99% 2207天 44.52亿 10.32%
027324 光大保德信北证50成份指数C 北证50 姚石 4.64% 1049天 4.93亿 -3.14%
027323 光大保德信北证50成份指数A 北证50 姚石 4.64% 1049天 4.93亿 -3.05%
027241 申万菱信恒生港股通科技主题指数A 数字科技恒生港股 王赟杰 161.3% 2179天 50.33亿 2.07%
027242 申万菱信恒生港股通科技主题指数C 数字科技恒生港股 王赟杰 161.3% 2179天 50.33亿 2.04%
026288 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A 创业板 王正 48.36% 2381天 35.86亿 -2.17%
026289 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C 创业板 王正 48.36% 2381天 35.86亿 -2.19%
026461 山证资管添益债券C 刘凌云,李雪松 26.76% 3225天 81.37亿 0.04%
026460 山证资管添益债券A 刘凌云,李雪松 26.76% 3225天 81.37亿 0.07%
027145 易方达中证金融科技主题ETF联接C 数字科技金融 李树建 61.98% 1035天 232.68亿 -5.61%
027144 易方达中证金融科技主题ETF联接A 数字科技金融 李树建 61.98% 1035天 232.68亿 -5.59%
027363 中加睿新智选混合发起式C 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 0.0%
027362 中加睿新智选混合发起式A 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 -7.84%
2026-06-01(6只)
027539 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 权益FOF持有期 徐玉宁 7.97% 129天 12.91亿 -0.06%
027538 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 权益FOF持有期 徐玉宁 7.97% 129天 12.91亿 -0.03%
026932 广发中证全指食品ETF联接C 消费 姚曦 90.18% 1696天 278.95亿 -3.92%
026931 广发中证全指食品ETF联接A 消费 姚曦 90.18% 1696天 278.95亿 -3.9%
026968 创金合信文利1个月持有期混合A 持有期 刘润哲 16.79% 1361天 90.68亿 -0.14%
026969 创金合信文利1个月持有期混合C 持有期 刘润哲 16.79% 1361天 90.68亿 -0.18%
2026-05-29(2只)
027589 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C 高端制造 王欣薇 55.83% 220天 103.81亿 -8.25%
027588 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A 高端制造 王欣薇 55.83% 220天 103.81亿 -8.23%
2026-05-28(6只)
027251 浙商中证全指指数增强C 白玉,饶祖华 8.41% 1822天 7.23亿 2.22%
027250 浙商中证全指指数增强A 白玉,饶祖华 8.41% 1822天 7.23亿 2.25%
027340 中欧国证新能源车电池指数A 新能源央国企 宋巍巍 322.81% 905天 101.47亿 -12.02%
027341 中欧国证新能源车电池指数C 新能源央国企 宋巍巍 322.81% 905天 101.47亿 -12.04%
026572 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 权益FOF持有期 方玉冰 14.38% 885天 18.73亿 -0.06%
026573 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 权益FOF持有期 方玉冰 14.38% 885天 18.73亿 -0.08%
2026-05-27(6只)
027598 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 高端制造周期资源 肖涵 40.71% 212天 18.94亿 -10.1%
027599 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 高端制造周期资源 肖涵 40.71% 212天 18.94亿 -10.11%
026877 汇添富创业板综合指数增强A 创业板 许一尊 131.69% 3881天 115.4亿 -1.12%
026878 汇添富创业板综合指数增强C 创业板 许一尊 131.69% 3881天 115.4亿 -1.14%
026749 上银中证沪港深互联网指数发起式C 互联网 翟云飞 253.13% 3554天 3.87亿 -3.35%
026748 上银中证沪港深互联网指数发起式A 互联网 翟云飞 253.13% 3554天 3.87亿 -3.33%
2026-05-26(22只)
027134 华安恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 263.86% 2860天 380.48亿 2.87%
027133 华安恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 263.86% 2860天 380.48亿 2.9%
026694 易方达港股通周期精选混合A 周期资源恒生港股 唐博伦 29.71% 801天 75.08亿 0.11%
026695 易方达港股通周期精选混合C 周期资源恒生港股 唐博伦 29.71% 801天 75.08亿 0.06%
027161 兴全中证全指增强发起式C 田大伟 34.76% 2096天 20.34亿 -0.01%
026335 鹏扬辰利债券C 管悦,吴西燕 15.55% 1275天 99.85亿 -0.24%
026334 鹏扬辰利债券A 管悦,吴西燕 15.55% 1275天 99.85亿 -0.22%
026795 鹏华恒生ETF联接A 恒生港股 余展昌,张羽翔 101.86% 1364天 128.89亿 -0.4%
027042 富国港股通医药优选混合C 医药医疗恒生港股央国企 赵伟 187.94% 3184天 126.25亿 0.89%
026796 鹏华恒生ETF联接C 恒生港股 余展昌,张羽翔 101.86% 1364天 128.89亿 -0.42%
027041 富国港股通医药优选混合A 医药医疗恒生港股央国企 赵伟 187.94% 3184天 126.25亿 0.93%
026366 招商周期精选混合C 周期资源 朱红裕 34.07% 2352天 33.71亿 -5.27%
027160 兴全中证全指增强发起式A 田大伟 34.76% 2096天 20.34亿 0.02%
026727 中信保诚恒生港股通科技指数C 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 214.28% 2907天 54.71亿 0.92%
027245 汇添富医疗创新混合发起式A 医药医疗 黄昀 6.37% 45天 1.5亿 6.37%
027246 汇添富医疗创新混合发起式C 医药医疗 黄昀 6.37% 45天 1.5亿 6.32%
026365 招商周期精选混合A 周期资源 朱红裕 34.07% 2352天 33.71亿 -5.22%
026726 中信保诚恒生港股通科技指数A 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 214.28% 2907天 54.71亿 0.95%
026867 广发汇智量化选股混合A 量化对冲 李育鑫,易威 201.32% 991天 136.19亿 0.48%
026868 广发汇智量化选股混合C 量化对冲 李育鑫,易威 201.32% 991天 136.19亿 0.43%
027202 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 量化对冲 盛豪,徐帅宇 155.92% 3923天 91.83亿 0.81%
027201 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 量化对冲 盛豪,徐帅宇 155.92% 3923天 91.83亿 0.85%
2026-05-25(5只)
027444 中信保诚新能源混合发起式A 新能源 闵东旭 54.96% 158天 0.85亿 -3.99%
027445 中信保诚新能源混合发起式C 新能源 闵东旭 54.96% 158天 0.85亿 -4.04%
026232 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 持有期 周珂 22.53% 1989天 99.36亿 0.11%
027127 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 互联网恒生港股央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 -5.56%
027128 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 互联网恒生港股央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 -5.58%
2026-05-22(4只)
027216 中加科技视野智选混合发起式C 数字科技 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 -9.11%
027215 中加科技视野智选混合发起式A 数字科技 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 12.0%
027130 泉果科技领航混合发起式C 数字科技 杜凡 2.52% 49天 17.4亿 2.46%
027129 泉果科技领航混合发起式A 数字科技 杜凡 2.52% 49天 17.4亿 2.52%
2026-05-21(8只)
027369 万家港股通价值混合发起式A 价值投资恒生港股 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -9.1%
027370 万家港股通价值混合发起式C 价值投资恒生港股 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -9.18%
027368 富国国证石油天然气ETF发起式联接C 央国企 葛俊阳 32.81% 393天 101.32亿 -6.54%
027367 富国国证石油天然气ETF发起式联接A 央国企 葛俊阳 32.81% 393天 101.32亿 -6.51%
026329 长盛品质成长混合A 成长 代毅 322.01% 2957天 20.25亿 -7.58%
026330 长盛品质成长混合C 成长 代毅 322.01% 2957天 20.25亿 -7.63%
026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 权益FOF持有期 叶萌 44.85% 1124天 2.24亿 1.56%
026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 权益FOF持有期 叶萌 44.85% 1124天 2.24亿 1.51%
2026-05-20(2只)
026790 中欧上证科创板人工智能指数C 人工智能数字科技科创板 宋巍巍 322.81% 905天 101.47亿 1.07%
026789 中欧上证科创板人工智能指数A 人工智能数字科技科创板 宋巍巍 322.81% 905天 101.47亿 1.1%
2026-05-19(14只)
027230 万家价值回报混合发起式C 价值投资 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -1.18%
027229 万家价值回报混合发起式A 价值投资 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -1.12%
027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 北证50 王恺钺 80.1% 386天 16.93亿 -8.37%
027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 北证50 王恺钺 80.1% 386天 16.93亿 -8.4%
026766 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A 数字科技科创板 张羽翔 116.2% 3949天 301.8亿 16.9%
026767 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C 数字科技科创板 张羽翔 116.2% 3949天 301.8亿 16.87%
026665 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 新能源央国企 龚佳佳 52.06% 2695天 20.4亿 -9.49%
026664 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 新能源央国企 龚佳佳 52.06% 2695天 20.4亿 -9.46%
027288 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C 农业央国企 张圣贤 243.55% 4053天 196.06亿 -2.21%
027287 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A 农业央国企 张圣贤 243.55% 4053天 196.06亿 -2.19%
027301 苏新睿哲量化选股混合A 量化对冲 林茂政 89.94% 557天 28.03亿 0.3%
027302 苏新睿哲量化选股混合C 量化对冲 林茂政 89.94% 557天 28.03亿 0.24%
026975 兴业中证电池主题指数C 新能源 徐成城 71.57% 2855天 29.2亿 -10.56%
026974 兴业中证电池主题指数A 新能源 徐成城 71.57% 2855天 29.2亿 -10.53%
2026-05-18(4只)
027377 鹏扬周期优选混合发起式A 周期资源 李伟峰 -15.65% 53天 0.43亿 -15.65%
027378 鹏扬周期优选混合发起式C 周期资源 李伟峰 -15.65% 53天 0.43亿 -15.7%
027460 湘财久恒30天滚动持有债券C 持有期 刘勇驿 91.73% 2194天 57.29亿 0.23%
027459 湘财久恒30天滚动持有债券A 持有期 刘勇驿 91.73% 2194天 57.29亿 0.26%
2026-05-15(4只)
027452 鑫元国证石油天然气指数发起式A 央国企 莫志刚 13.68% 1949天 9.41亿 -11.78%
027453 鑫元国证石油天然气指数发起式C 央国企 莫志刚 13.68% 1949天 9.41亿 -11.81%
027138 广发红利低波指数C 红利 陆志明 194.2% 5516天 274.33亿 -4.79%
027137 广发红利低波指数A 红利 陆志明 194.2% 5516天 274.33亿 -4.76%
2026-05-12(2只)
027420 东方红恒悦精选混合发起A 谢成 7.27% 181天 0.47亿 2.69%
027421 东方红恒悦精选混合发起C 谢成 7.27% 181天 0.47亿 2.64%
2026-05-08(9只)
027329 浦银安盛半导体产业混合C 半导体芯片 秦闻,邹江渝,郑敏宏 187.8% 2018天 1.22亿 58.0%
027328 浦银安盛半导体产业混合A 半导体芯片 秦闻,邹江渝,郑敏宏 187.8% 2018天 1.22亿 58.08%
027276 天弘中证港股通医疗主题指数发起A 医药医疗恒生港股 尤聪 7.74% 238天 13.27亿 -6.16%
027235 交银智远量化选股股票发起 量化对冲 蔡铮,杨彦煜 85.83% 4907天 101.93亿 -1.54%
027277 天弘中证港股通医疗主题指数发起C 医药医疗恒生港股 尤聪 7.74% 238天 13.27亿 -6.19%
027381 浦银安盛产业机遇混合A 李凡 125.87% 287天 25.72亿 -8.42%
027382 浦银安盛产业机遇混合C 李凡 125.87% 287天 25.72亿 -8.49%
026884 招商港股通科技ETF联接A 数字科技恒生港股 房俊一,廖裕舟 246.23% 622天 97.02亿 -9.22%
026885 招商港股通科技ETF联接C 数字科技恒生港股 房俊一,廖裕舟 246.23% 622天 97.02亿 -9.25%
2026-05-07(6只)
026769 华泰保兴沪深300指数增强C 王恺钺,赵旭照 80.1% 386天 16.93亿 -0.07%
026780 华泰保兴中证800指数增强A 王恺钺 80.1% 386天 16.93亿 -0.44%
026781 华泰保兴中证800指数增强C 王恺钺 80.1% 386天 16.93亿 -0.47%
026768 华泰保兴沪深300指数增强A 王恺钺,赵旭照 80.1% 386天 16.93亿 -0.03%
026339 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 央国企权益FOF持有期 徐皓 24.97% 3889天 27.29亿 0.03%
026338 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 央国企权益FOF持有期 徐皓 24.97% 3889天 27.29亿 0.08%
2026-04-30(8只)
026831 东吴优利债券A 杜澄楷,刘瑞 9.62% 988天 46.2亿 -1.23%
026832 东吴优利债券C 杜澄楷,刘瑞 9.62% 988天 46.2亿 -1.27%
026247 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 恒生港股海外 许廷全 -2.29% 2519天 3.8亿 -4.44%
026208 金元顺安丰惠债券A 苏利华,张海东 35.71% 3087天 216.46亿 -0.05%
026209 金元顺安丰惠债券C 苏利华,张海东 35.71% 3087天 216.46亿 -0.09%
026246 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 恒生港股海外 许廷全 -2.29% 2519天 3.8亿 -4.36%
026875 人保新锐智选混合C 刘石开 111.15% 659天 33.3亿 -3.71%
026874 人保新锐智选混合A 刘石开 111.15% 659天 33.3亿 -3.29%
2026-04-29(12只)
027275 天弘中证电池主题指数发起C 新能源 尤聪 7.74% 238天 13.27亿 -16.63%
027274 天弘中证电池主题指数发起A 新能源 尤聪 7.74% 238天 13.27亿 -16.6%
027270 财信价值精选混合发起式A 价值投资 罗黎军,阮航 24.38% 1761天 0.24亿 -6.54%
027271 财信价值精选混合发起式C 价值投资 罗黎军,阮航 24.38% 1761天 0.24亿 -6.61%
026473 西部利得周期鑫选混合发起A 周期资源 何奇 57.01% 3842天 24.89亿 -29.17%
026474 西部利得周期鑫选混合发起C 周期资源 何奇 57.01% 3842天 24.89亿 -29.22%
027092 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 持有期 马小东,张和睿,赵治烨 27.48% 1081天 172.35亿 -0.72%
027093 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 持有期 马小东,张和睿,赵治烨 27.48% 1081天 172.35亿 -0.76%
026419 东财科创100指数C 数字科技 赵肖萌 68.09% 387天 30.61亿 23.77%
026418 东财科创100指数A 数字科技 赵肖萌 68.09% 387天 30.61亿 23.81%
