板块行情

2026-07-10 18:56 | 共 90 个板块

板块列表(点击表头排序)
代码 名称 最新价 涨跌幅 ▼ 成交量 成交额 领涨股
881175 医疗服务 22.84 5.59% 1,635.08万 3,734,300.00万 益诺思
881274 影视院线 7.71 3.94% 1,195.59万 921,700.00万 幸福蓝海
881166 军工装备 28.77 3.77% 2,351.88万 6,767,300.00万 航天环宇
881273 白酒 64.40 3.77% 269.92万 1,738,200.00万 皇台酒业
881142 生物制品 18.99 3.33% 926.53万 1,759,700.00万 欧林生物
881140 化学制药 17.22 3.20% 3,515.51万 6,054,800.00万 常山药业
881280 风电设备 17.49 2.95% 909.92万 1,591,800.00万 泰胜风能
881164 文化传媒 9.46 2.91% 3,620.34万 3,425,200.00万 福石控股
881174 厨卫电器 11.96 2.76% 71.66万 85,700.00万 亿田智能
881276 军工电子 31.02 2.74% 1,916.41万 5,943,700.00万 天微电子
881153 房地产 5.06 2.60% 4,474.57万 2,265,600.00万 粤宏远A
881102 养殖业 9.87 2.46% 866.00万 854,900.00万 京基智农
881158 零售 5.45 2.39% 2,341.07万 1,275,700.00万 浙江东日
881103 农产品加工 7.00 2.31% 658.93万 461,100.00万 邦基科技
881284 环保设备 14.44 2.19% 371.37万 536,100.00万 国林科技
881143 医药商业 6.56 2.17% 606.22万 397,600.00万 塞力医疗
881116 建筑装饰 10.02 2.09% 3,780.35万 3,788,700.00万 华建集团
881275 游戏 16.45 2.03% 1,603.91万 2,637,800.00万 星辉娱乐
881160 旅游及酒店 7.12 1.97% 569.29万 405,100.00万 华侨城A
881144 医疗器械 23.44 1.95% 935.65万 2,193,400.00万 瑞迈特
881125 汽车整车 13.64 1.95% 1,170.01万 1,596,100.00万 汉马科技
881134 食品加工制造 9.57 1.90% 879.35万 841,200.00万 有友食品
881173 小家电 22.70 1.89% 131.84万 299,300.00万 欧伦电气
881162 通信服务 14.84 1.79% 1,521.60万 2,257,500.00万 三维通信
881101 种植业与林业 5.61 1.76% 672.16万 376,900.00万 秋乐种业
881271 IT服务 20.16 1.69% 3,938.28万 7,938,900.00万 华是科技
881112 钢铁 3.91 1.67% 2,537.29万 992,300.00万 河钢资源
881178 教育 3.86 1.62% 426.27万 164,500.00万 学大教育
881132 黑色家电 10.56 1.56% 419.43万 443,100.00万 创维数字
881278 电网设备 15.49 1.49% 2,479.83万 3,841,000.00万 金利华电
881145 电力 7.14 1.49% 6,387.68万 4,558,700.00万 金开新能
881182 美容护理 18.48 1.49% 192.22万 355,200.00万 金三江
881133 饮料制造 14.29 1.45% 554.40万 792,400.00万 百润股份
881180 石油加工贸易 7.27 1.39% 1,006.59万 732,100.00万 恒通股份
881141 中药 10.01 1.38% 1,219.58万 1,220,800.00万 众生药业
881269 轨交设备 10.13 1.37% 399.72万 405,000.00万 铁大科技
881264 化学纤维 9.02 1.37% 794.44万 716,800.00万 同益中
881151 机场航运 4.29 1.35% 847.25万 363,200.00万 海南机场
881148 港口航运 6.49 1.27% 1,162.76万 754,300.00万 中远海特
881130 计算机设备 41.81 1.26% 1,965.54万 8,217,600.00万 佳缘科技
881169 贵金属 23.65 1.26% 1,056.08万 2,497,300.00万 赤峰黄金
881272 软件开发 23.20 1.25% 2,515.94万 5,837,100.00万 国华退
881179 其他社会服务 13.18 1.24% 592.11万 780,400.00万 西测测试
881117 通用设备 21.21 1.23% 4,713.98万 9,997,800.00万 优机股份
881165 综合 13.78 1.23% 563.24万 776,000.00万 群兴玩具
881131 白色家电 24.80 1.18% 793.89万 1,968,800.00万 三星新材
881126 汽车零部件 20.04 1.16% 3,258.65万 6,530,400.00万 超捷股份
881159 贸易 5.78 1.15% 289.97万 167,600.00万 厦门信达
881139 家居用品 10.97 1.15% 744.53万 816,700.00万 好莱客
881135 纺织制造 10.66 1.14% 391.85万 417,800.00万 南山智尚
881268 工程机械 14.10 1.10% 619.48万 873,600.00万 邵阳液压
881136 服装家纺 7.56 0.97% 973.02万 735,500.00万 乔治白
881263 农化制品 11.83 0.95% 1,446.85万 1,711,200.00万 湖南海利
881279 光伏设备 20.30 0.89% 2,401.44万 4,874,500.00万 拉普拉斯
881168 工业金属 11.82 0.89% 3,474.51万 4,107,400.00万 神火股份
881152 物流 9.72 0.87% 654.41万 636,100.00万 天顺股份
881265 塑料制品 23.35 0.84% 1,274.84万 2,976,400.00万 争光股份
881181 环境治理 8.10 0.84% 1,884.04万 1,525,900.00万 三达膜
881107 油气开采及服务 6.75 0.82% 1,333.01万 900,200.00万 贝肯能源
881115 建筑材料 19.75 0.78% 2,098.46万 4,143,800.00万 三峡新材
881149 公路铁路运输 5.08 0.77% 626.96万 318,800.00万 重庆路桥
881118 专用设备 23.99 0.75% 2,568.75万 6,163,500.00万 深科达
881177 互联网电商 13.12 0.68% 344.08万 451,500.00万 凯淳股份
881283 多元金融 7.17 0.65% 871.33万 624,400.00万 翠微股份
881146 燃气 11.53 0.59% 404.08万 465,800.00万 九丰能源
881105 煤炭开采加工 7.89 0.56% 1,461.72万 1,152,700.00万 辽宁能源
881137 造纸 5.57 0.53% 601.59万 335,300.00万 华旺科技
881277 电机 18.18 0.52% 407.36万 740,400.00万 大洋电机
881155 银行 7.39 0.43% 3,518.55万 2,601,000.00万 厦门银行
881114 金属新材料 24.77 0.41% 670.05万 1,660,100.00万 天力复合
881128 汽车服务及其他 13.50 0.41% 232.57万 314,000.00万 德众汽车
881138 包装印刷 12.81 0.40% 696.93万 892,900.00万 柏星龙
881156 保险 29.99 0.29% 301.63万 904,600.00万 中国太保
881282 其他电源设备 37.56 0.22% 777.74万 2,921,000.00万 中远通
881129 通信设备 80.66 0.10% 3,333.25万 26,885,100.00万 移远通信
881108 化学原料 10.15 0.03% 1,421.51万 1,442,600.00万 华昌化工
881124 消费电子 39.95 -0.22% 2,770.07万 11,066,200.00万 鑫汇科
881109 化学制品 23.36 -0.30% 2,927.36万 6,837,800.00万 东方材料
881266 橡胶制品 22.61 -0.63% 269.12万 608,500.00万 科强股份
881170 小金属 42.10 -0.63% 1,175.14万 4,946,800.00万 西部材料
881123 其他电子 40.48 -0.72% 1,048.20万 4,242,700.00万 力源信息
881171 自动化设备 63.26 -0.96% 1,312.63万 8,303,900.00万 星辰科技
881122 光学光电子 11.92 -1.25% 9,458.42万 11,275,900.00万 乾照光电
881281 电池 40.41 -1.56% 2,263.47万 9,147,600.00万 武汉蓝电
881167 非金属材料 58.67 -1.66% 162.30万 952,200.00万 平安电工
881157 证券 12.10 -1.86% 3,480.02万 4,209,100.00万 锦龙股份
881267 能源金属 47.48 -3.16% 416.81万 1,979,100.00万 远航精密
881270 元件 68.61 -3.76% 2,340.41万 16,057,800.00万 崇达技术
881121 半导体 102.71 -5.28% 6,684.73万 68,656,800.00万 托伦斯
881172 电子化学品 56.41 -5.92% 1,583.40万 8,931,800.00万 莱尔科技
数据来源:同花顺行业板块行情 | 生成时间:2026-07-10 18:56