新成立基金全量报告(含基金经理业绩)

统计时间:2026-07-10 19:04 | 共 459/6497 只

筛选条件
清除
最佳回报 = 该基金经理任职期间最佳基金收益率 从业时间 = 累计担任基金经理天数 管理规模 = 现任所有基金管理规模合计 涨红跌绿(中国A股惯例)
全部基金明细(按成立日期倒序)(筛选后 459 / 共 6497 只)
代码基金名称标签基金经理 经理最佳回报从业时间(天)管理规模(亿) 成立来涨幅
2026-06-30(2只)
027536 长城上证科创板芯片设计指数发起A 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 49.08% 3185天 23.38亿 2.58%
027537 长城上证科创板芯片设计指数发起C 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 49.08% 3185天 23.38亿 2.57%
2026-06-29(7只)
028053 新华科技创新主题灵活配置混合C 数字科技 王永明 204.35% 3430天 3.36亿 -4.8%
027454 中欧中证科创创业50指数A 数字科技 FANG SHENSHEN 15.36% 770天 15.02亿 2.88%
027455 中欧中证科创创业50指数C 数字科技 FANG SHENSHEN 15.36% 770天 15.02亿 2.87%
027675 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 数字科技科创板央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 0.03%
027676 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 数字科技科创板央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 0.02%
027602 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 -1.44% 351天 32.48亿 -1.6%
027603 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 -1.44% 351天 32.48亿 -1.6%
2026-06-16(8只)
026712 大成上证科创板50成份指数A 数字科技科创板 刘淼 144.54% 2202天 220.18亿 10.73%
026713 大成上证科创板50成份指数C 数字科技科创板 刘淼 144.54% 2202天 220.18亿 10.72%
027608 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 210.02% 2026天 121.72亿 6.29%
027609 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 210.02% 2026天 121.72亿 6.28%
027402 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 4.6%
027401 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 4.61%
026882 新华中证科创创业50指数A 数字科技 邓岳 139.04% 3259天 7.14亿 2.48%
026883 新华中证科创创业50指数C 数字科技 邓岳 139.04% 3259天 7.14亿 2.47%
2026-06-12(2只)
027765 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 数字科技恒生港股海外 王紫菡 31.44% 1765天 198.83亿 1.89%
027766 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 数字科技恒生港股海外 王紫菡 31.44% 1765天 198.83亿 1.88%
2026-06-09(4只)
027390 前海开源中证金融科技主题指数C 数字科技金融 梁溥森 119.12% 2255天 56.4亿 -5.65%
027389 前海开源中证金融科技主题指数A 数字科技金融 梁溥森 119.12% 2255天 56.4亿 -5.64%
027248 中金上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 王阳峰 45.44% 1638天 34.56亿 7.88%
027249 中金上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 王阳峰 45.44% 1638天 34.56亿 7.86%
2026-06-05(6只)
027699 万家港股通科技智选混合发起式A 数字科技恒生港股 胡文超 0.48% 35天 0.12亿 0.48%
027700 万家港股通科技智选混合发起式C 数字科技恒生港股 胡文超 0.48% 35天 0.12亿 0.44%
027263 宝盈数字经济混合发起式A 数字科技 张婷 -4.04% 1816天 0.11亿 -4.04%
027264 宝盈数字经济混合发起式C 数字科技 张婷 -4.04% 1816天 0.11亿 -4.08%
027574 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 227.88% 356天 297.22亿 32.5%
027575 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 227.88% 356天 297.22亿 32.48%
2026-06-04(2只)
027521 广发科创芯片设计ETF联接C 半导体芯片数字科技 王嘉时 26.51% 127天 21.59亿 26.49%
027520 广发科创芯片设计ETF联接A 半导体芯片数字科技 王嘉时 26.51% 127天 21.59亿 26.51%
2026-06-02(6只)
027165 富国恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 2.08%
027164 富国恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 50.87% 3472天 731.97亿 2.1%
027241 申万菱信恒生港股通科技主题指数A 数字科技恒生港股 王赟杰 161.3% 2179天 50.33亿 2.07%
027242 申万菱信恒生港股通科技主题指数C 数字科技恒生港股 王赟杰 161.3% 2179天 50.33亿 2.04%
027145 易方达中证金融科技主题ETF联接C 数字科技金融 李树建 61.98% 1035天 232.68亿 -5.61%
027144 易方达中证金融科技主题ETF联接A 数字科技金融 李树建 61.98% 1035天 232.68亿 -5.59%
2026-05-26(4只)
027134 华安恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 263.86% 2860天 380.48亿 2.87%
027133 华安恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 263.86% 2860天 380.48亿 2.9%
026727 中信保诚恒生港股通科技指数C 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 214.28% 2907天 54.71亿 0.92%
026726 中信保诚恒生港股通科技指数A 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 214.28% 2907天 54.71亿 0.95%
2026-05-22(4只)
027216 中加科技视野智选混合发起式C 数字科技 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 -9.11%
027215 中加科技视野智选混合发起式A 数字科技 于成琨 73.89% 1170天 2.63亿 12.0%
027130 泉果科技领航混合发起式C 数字科技 杜凡 2.52% 49天 17.4亿 2.46%
027129 泉果科技领航混合发起式A 数字科技 杜凡 2.52% 49天 17.4亿 2.52%
2026-05-20(2只)
026790 中欧上证科创板人工智能指数C 人工智能数字科技科创板 宋巍巍 322.81% 905天 101.47亿 1.07%
026789 中欧上证科创板人工智能指数A 人工智能数字科技科创板 宋巍巍 322.81% 905天 101.47亿 1.1%
2026-05-19(2只)
026766 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A 数字科技科创板 张羽翔 116.2% 3949天 301.8亿 16.9%
026767 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C 数字科技科创板 张羽翔 116.2% 3949天 301.8亿 16.87%
2026-05-08(2只)
026884 招商港股通科技ETF联接A 数字科技恒生港股 房俊一,廖裕舟 246.23% 622天 97.02亿 -9.22%
026885 招商港股通科技ETF联接C 数字科技恒生港股 房俊一,廖裕舟 246.23% 622天 97.02亿 -9.25%
2026-04-29(2只)
026419 东财科创100指数C 数字科技 赵肖萌 68.09% 387天 30.61亿 23.77%
026418 东财科创100指数A 数字科技 赵肖萌 68.09% 387天 30.61亿 23.81%
2026-04-28(2只)
027167 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C 数字科技金融 何丽竹 169.82% 479天 68.15亿 -14.49%
027166 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A 数字科技金融 何丽竹 169.82% 479天 68.15亿 -14.46%
2026-04-27(2只)
027189 新华数字经济混合发起A 数字科技 崔古昕 7.34% 1306天 9.19亿 -9.36%
027190 新华数字经济混合发起C 数字科技 崔古昕 7.34% 1306天 9.19亿 -9.43%
2026-04-23(4只)
027098 财通资管科技研选混合发起式C 数字科技 邓芳程 85.59% 263天 28.58亿 15.67%
027097 财通资管科技研选混合发起式A 数字科技 邓芳程 85.59% 263天 28.58亿 15.76%
027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 人工智能数字科技 张晓南 218.36% 3475天 296.24亿 19.74%
027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 人工智能数字科技 张晓南 218.36% 3475天 296.24亿 19.69%
2026-04-22(4只)
027044 兴银中证科创创业人工智能指数C 人工智能数字科技 林学晨,翁子晨 170.58% 1820天 42.06亿 17.27%
027043 兴银中证科创创业人工智能指数A 人工智能数字科技 林学晨,翁子晨 170.58% 1820天 42.06亿 17.29%
027068 中加科技先锋智选混合发起式A 数字科技 黄晓磊 1.73% 1214天 0.74亿 -9.76%
027069 中加科技先锋智选混合发起式C 数字科技 黄晓磊 1.73% 1214天 0.74亿 0.0%
2026-04-15(2只)
027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 人工智能数字科技 李念 26.15% 479天 10.12亿 26.15%
027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 人工智能数字科技 李念 26.15% 479天 10.12亿 26.12%
2026-04-14(2只)
027142 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A 医药医疗数字科技科创板 鲁亚运 188.46% 1491天 216.81亿 -4.78%
027143 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 医药医疗数字科技科创板 鲁亚运 188.46% 1491天 216.81亿 -4.83%
2026-04-10(2只)
026888 创金合信上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 董梁,李添峰 143.23% 3249天 70.09亿 23.01%
026889 创金合信上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 董梁,李添峰 143.23% 3249天 70.09亿 22.96%
2026-04-03(2只)
027062 新华科技甄选混合发起C 数字科技 崔古昕 7.34% 1306天 9.19亿 7.25%
027061 新华科技甄选混合发起A 数字科技 崔古昕 7.34% 1306天 9.19亿 7.34%
2026-03-27(4只)
023680 格林上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 宋宾煌,郑中华 31.82% 1388天 4.06亿 35.21%
023679 格林上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 宋宾煌,郑中华 31.82% 1388天 4.06亿 35.29%
026113 鑫元中证港股通科技指数A 数字科技恒生港股 刘宇涛 71.5% 1389天 44.16亿 -6.89%
026114 鑫元中证港股通科技指数C 数字科技恒生港股 刘宇涛 71.5% 1389天 44.16亿 -6.95%
2026-03-25(2只)
026986 汇泉科创创业量化选股混合A 数字科技量化对冲 刘源,沈鑫 138.76% 1929天 3.71亿 27.38%
026987 汇泉科创创业量化选股混合C 数字科技量化对冲 刘源,沈鑫 138.76% 1929天 3.71亿 27.22%
2026-03-24(6只)
025786 中金科创优选混合发起C 数字科技 张传捷 33.95% 191天 5.29亿 33.8%
025785 中金科创优选混合发起A 数字科技 张传捷 33.95% 191天 5.29亿 33.95%
026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 医药医疗数字科技恒生港股 成曦 120.69% 3716天 1660.26亿 -8.19%
026862 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 医药医疗数字科技恒生港股 成曦 120.69% 3716天 1660.26亿 -8.14%
026729 中信保诚科技智选混合C 数字科技 孙浩中 157.17% 2389天 27.72亿 27.41%
026728 中信保诚科技智选混合A 数字科技 孙浩中 157.17% 2389天 27.72亿 27.56%
2026-03-20(2只)
026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 数字科技科创板央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 17.42%
026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 数字科技科创板央国企 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 17.35%
2026-03-13(2只)
026397 鹏扬科技先锋混合C 数字科技 张勋 357.88% 4041天 71.55亿 53.06%
026396 鹏扬科技先锋混合A 数字科技 张勋 357.88% 4041天 71.55亿 53.25%
2026-03-06(2只)
026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 人工智能数字科技科创板 罗英宇 210.02% 2026天 121.72亿 17.43%
026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 人工智能数字科技科创板 罗英宇 210.02% 2026天 121.72亿 17.51%
2026-02-13(2只)
026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 徐成城,张诗悦 71.57% 2855天 29.2亿 -5.32%
026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 徐成城,张诗悦 71.57% 2855天 29.2亿 -5.39%
2026-02-11(2只)
026439 建信恒生生物科技指数C 医药医疗数字科技恒生港股 刘明辉 59.35% 1717天 32.95亿 -6.69%
026438 建信恒生生物科技指数A 医药医疗数字科技恒生港股 刘明辉 59.35% 1717天 32.95亿 -6.61%
2026-02-10(6只)
026719 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 数字科技 谭普景 43.13% 217天 34.16亿 43.01%
026718 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 数字科技 谭普景 43.13% 217天 34.16亿 43.13%
025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 数字科技 邓岳 139.04% 3259天 7.14亿 7.91%
025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 数字科技 邓岳 139.04% 3259天 7.14亿 8.0%
026642 富国数字经济混合A 数字科技央国企 罗擎 283.42% 1396天 116.1亿 76.71%
026643 富国数字经济混合C 数字科技央国企 罗擎 283.42% 1396天 116.1亿 76.44%
2026-02-09(2只)
026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 人工智能数字科技科创板 何丽竹 169.82% 479天 68.15亿 11.73%
026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 人工智能数字科技科创板 何丽竹 169.82% 479天 68.15亿 11.64%
2026-02-05(2只)
026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 人工智能数字科技科创板 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 13.1%
026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 人工智能数字科技科创板 彭悦 17.42% 331天 97.12亿 13.19%
2026-02-03(2只)
026539 融通科技臻选混合发起式C 数字科技 杨泠枫 91.36% 157天 0.1亿 91.14%
026538 融通科技臻选混合发起式A 数字科技 杨泠枫 91.36% 157天 0.1亿 91.36%
2026-01-29(2只)
026428 永赢上证科创板200指数A 数字科技科创板 孙铭婉 22.81% 186天 2.76亿 22.79%
026429 永赢上证科创板200指数C 数字科技科创板 孙铭婉 22.81% 186天 2.76亿 22.81%
2026-01-27(12只)
026118 东财科创200C 数字科技 赵肖萌 68.09% 387天 30.61亿 23.98%
026117 东财科创200A 数字科技 赵肖萌 68.09% 387天 30.61亿 24.07%
025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 数字科技科创板 何智豪,曲蕾蕾 75.83% 1981天 291.22亿 59.95%
025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 数字科技科创板 何智豪,曲蕾蕾 75.83% 1981天 291.22亿 59.82%
025005 泰信上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 张海涛 43.62% 547天 24.42亿 34.2%
025006 泰信上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 张海涛 43.62% 547天 24.42亿 33.96%
026131 永赢国证工业软件主题指数A 数字科技高端制造央国企 蔡路平 49.74% 1571天 25.42亿 2.11%
026448 大摩沪港深科技混合A 数字科技 雷志勇 375.24% 2638天 120.67亿 53.4%
026449 大摩沪港深科技混合C 数字科技 雷志勇 375.24% 2638天 120.67亿 52.98%
026132 永赢国证工业软件主题指数C 数字科技高端制造央国企 蔡路平 49.74% 1571天 25.42亿 2.01%
026076 恒生前海港股通科技成长混合A 数字科技成长恒生港股 邢程 79.3% 1570天 11.21亿 -11.27%
026077 恒生前海港股通科技成长混合C 数字科技成长恒生港股 邢程 79.3% 1570天 11.21亿 -11.42%
2026-01-23(2只)
026212 工银科技智选混合A 数字科技 马丽娜 402.67% 1589天 104.46亿 84.76%
026213 工银科技智选混合C 数字科技 马丽娜 402.67% 1589天 104.46亿 84.43%
2026-01-21(2只)
026304 上银科技创新股票发起式C 数字科技 惠军 222.55% 417天 3.2亿 1.56%
026303 上银科技创新股票发起式A 数字科技 惠军 222.55% 417天 3.2亿 1.75%
2026-01-20(8只)
026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 半导体芯片数字科技科创板 房俊一 246.23% 622天 97.02亿 45.22%
026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 半导体芯片数字科技科创板 房俊一 246.23% 622天 97.02亿 45.34%
026517 上银科技先锋股票发起式C 数字科技 陈博 94.75% 2349天 9.53亿 -27.09%
026516 上银科技先锋股票发起式A 数字科技 陈博 94.75% 2349天 9.53亿 -26.97%
025880 汇添富科技领先混合A 数字科技 马磊 345.89% 1068天 169.95亿 64.54%
025881 汇添富科技领先混合C 数字科技 马磊 345.89% 1068天 169.95亿 64.24%
024741 人保上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 刘石开 111.15% 659天 33.3亿 37.68%
024742 人保上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 刘石开 111.15% 659天 33.3亿 37.43%
2026-01-19(2只)
026001 融通上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 何天翔,熊俊杰 238.4% 4276天 79.95亿 34.64%
026002 融通上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 何天翔,熊俊杰 238.4% 4276天 79.95亿 34.39%
2026-01-16(2只)
026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 蔡丹,侯嘉敏 123.05% 3261天 28.31亿 -14.03%
026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 蔡丹,侯嘉敏 123.05% 3261天 28.31亿 -13.92%
2026-01-15(2只)
025707 富达中债高等级科创及绿债A 数字科技 成皓 7.02% 961天 32.13亿 0.72%
025708 富达中债高等级科创及绿债C 数字科技 成皓 7.02% 961天 32.13亿 0.65%
2026-01-08(4只)
026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 人工智能数字科技科创板 蔡霖,黄珂 72.51% 1274天 1.77亿 8.91%
026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 人工智能数字科技科创板 蔡霖,黄珂 72.51% 1274天 1.77亿 9.08%
026370 富国上证科创板200ETF发起式联接C 数字科技科创板央国企 曹璐迪 216.46% 2242天 249.31亿 26.69%
026369 富国上证科创板200ETF发起式联接A 数字科技科创板央国企 曹璐迪 216.46% 2242天 249.31亿 26.82%
2025-12-31(2只)
026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 数字科技 独孤南薰 176.58% 1865天 1.1亿 -11.81%
026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 数字科技 独孤南薰 176.58% 1865天 1.1亿 -11.55%
2025-12-30(2只)
026173 路博迈港股通科技股票A 数字科技恒生港股 魏晓雪 45.2% 4706天 9.77亿 16.12%
026174 路博迈港股通科技股票C 数字科技恒生港股 魏晓雪 45.2% 4706天 9.77亿 15.75%
2025-12-29(2只)
026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 数字科技科创板 张媛 402.36% 3090天 5.95亿 28.04%
026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 数字科技科创板 张媛 402.36% 3090天 5.95亿 27.76%
2025-12-26(4只)
026273 平安数字经济精选混合发起式A 数字科技 俞瑶 109.9% 1709天 41.49亿 38.92%
026274 平安数字经济精选混合发起式C 数字科技 俞瑶 109.9% 1709天 41.49亿 38.63%
026147 鹏华上证科创板100指数增强A 数字科技科创板 时赟超 51.17% 559天 67.98亿 30.59%
026148 鹏华上证科创板100指数增强C 数字科技科创板 时赟超 51.17% 559天 67.98亿 30.39%
2025-12-24(2只)
025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 数字科技科创板 龚涛 198.49% 2555天 132.24亿 45.8%
025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 数字科技科创板 龚涛 198.49% 2555天 132.24亿 45.96%
2025-12-22(2只)
025577 长盛上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 陈亘斯 112.94% 2598天 22.58亿 35.39%
025576 长盛上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 陈亘斯 112.94% 2598天 22.58亿 35.68%
2025-12-17(2只)
025867 长信上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 左金保 179.25% 4137天 28.79亿 49.34%
025866 长信上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 左金保 179.25% 4137天 28.79亿 49.67%
2025-12-16(6只)
025956 新华科技优选混合发起A 数字科技 俞佳莹 18.03% 778天 2.18亿 -0.75%
025957 新华科技优选混合发起C 数字科技 俞佳莹 18.03% 778天 2.18亿 -0.96%
024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 数字科技科创板 罗昊 128.2% 667天 45.73亿 40.09%
024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 数字科技科创板 罗昊 128.2% 667天 45.73亿 40.25%
025659 国金科创创业量化选股股票C 数字科技央国企量化对冲 马芳 155.62% 2136天 290.39亿 29.63%
025658 国金科创创业量化选股股票A 数字科技央国企量化对冲 马芳 155.62% 2136天 290.39亿 30.0%
2025-12-12(2只)
026210 平安科技精选混合发起式A 数字科技 俞瑶,要文强 69.15% 123天 5.31亿 109.9%
026211 平安科技精选混合发起式C 数字科技 俞瑶,要文强 69.15% 123天 5.31亿 109.38%
2025-12-09(2只)
025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 数字科技恒生港股央国企 徐猛 133.28% 4841天 2006.0亿 -20.32%
025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 数字科技恒生港股央国企 徐猛 133.28% 4841天 2006.0亿 -20.46%
2025-12-02(2只)
025968 建信科技智选股票型发起A 数字科技 黄子凌 125.44% 1900天 9.7亿 119.62%
025969 建信科技智选股票型发起C 数字科技 黄子凌 125.44% 1900天 9.7亿 119.1%
2025-11-28(2只)
026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 数字科技恒生港股央国企 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -22.71%
026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 数字科技恒生港股央国企 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -22.75%
2025-11-25(3只)
025678 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 数字科技科创板 李育鑫 201.32% 991天 136.19亿 52.73%
025679 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C 数字科技科创板 李育鑫 201.32% 991天 136.19亿 52.45%
025736 华西科技成长股票 数字科技成长 李健伟,李宜泽 141.22% 2769天 5.27亿 57.56%
2025-11-21(2只)
025875 富安达上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 纪青 76.75% 3493天 4.18亿 28.08%
025876 富安达上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 纪青 76.75% 3493天 4.18亿 27.88%
2025-11-20(2只)
025342 长盛上证科创板芯片指数A 半导体芯片数字科技科创板 陈亘斯 112.94% 2598天 22.58亿 87.16%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 半导体芯片数字科技科创板 陈亘斯 112.94% 2598天 22.58亿 86.92%
2025-11-18(6只)
025919 易方达科技先锋混合C 数字科技 蔡荣成 267.92% 2629天 114.27亿 59.02%
025918 易方达科技先锋混合A 数字科技 蔡荣成 267.92% 2629天 114.27亿 59.52%
025374 东方红上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 戎逸洲,徐习佳 95.03% 2415天 19.87亿 41.88%
025373 东方红上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 戎逸洲,徐习佳 95.03% 2415天 19.87亿 42.24%
025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 孔令烨,雷文渊 100.93% 1435天 44.91亿 53.87%
025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 孔令烨,雷文渊 100.93% 1435天 44.91亿 53.47%
2025-11-10(2只)
025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 数字科技恒生港股 王超 16.72% 372天 6.62亿 -24.84%
025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 数字科技恒生港股 王超 16.72% 372天 6.62亿 -25.0%
2025-11-05(2只)
024174 东财科创板综指A 数字科技科创板 吴逸 294.47% 2411天 74.89亿 51.71%
024185 东财科创板综指C 数字科技科创板 吴逸 294.47% 2411天 74.89亿 51.56%
2025-11-04(6只)
024606 前海开源上证科创板50成份指数C 数字科技科创板 黄玥 55.53% 3426天 25.51亿 55.21%
024605 前海开源上证科创板50成份指数A 数字科技科创板 黄玥 55.53% 3426天 25.51亿 55.53%
019438 华商科创创业精选混合C 数字科技 刘力 287.89% 1718天 17.64亿 142.23%
019437 华商科创创业精选混合A 数字科技 刘力 287.89% 1718天 17.64亿 142.84%
024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 数字科技科创板 徐成城,张诗悦 71.57% 2855天 29.2亿 42.29%
024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 数字科技科创板 徐成城,张诗悦 71.57% 2855天 29.2亿 42.09%
2025-10-31(2只)
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 数字科技恒生港股 张超梁 105.35% 1733天 198.63亿 -20.26%
025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 数字科技恒生港股 张超梁 105.35% 1733天 198.63亿 -20.06%
2025-10-30(2只)
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 数字科技 吴秋松,程子晴 37.38% 245天 1.63亿 55.95%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 数字科技 吴秋松,程子晴 37.38% 245天 1.63亿 55.58%
2025-10-29(2只)
024820 国富国证港股通科技指数A 数字科技恒生港股央国企 张志强 158.0% 4859天 11.78亿 -26.83%
024821 国富国证港股通科技指数C 数字科技恒生港股央国企 张志强 158.0% 4859天 11.78亿 -26.89%
2025-10-28(4只)
025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 数字科技恒生港股 马磊,马翔 345.89% 1068天 169.95亿 28.11%
025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 数字科技恒生港股 马磊,马翔 345.89% 1068天 169.95亿 27.58%
025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 数字科技科创板 肖涵,刘宇涛 71.5% 1389天 44.16亿 42.15%
025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 数字科技科创板 肖涵,刘宇涛 71.5% 1389天 44.16亿 41.75%
2025-10-21(2只)
024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 苏俊杰 166.07% 2494天 284.68亿 46.13%
024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 苏俊杰 166.07% 2494天 284.68亿 46.44%
2025-10-14(2只)
025649 易方达港股通科技混合C 数字科技恒生港股 李剑锋 150.68% 1367天 84.23亿 16.02%
025648 易方达港股通科技混合A 数字科技恒生港股 李剑锋 150.68% 1367天 84.23亿 16.43%
2025-09-30(2只)
025364 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 数字科技科创板 韩羽辰 47.44% 879天 26.26亿 47.44%
025365 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 数字科技科创板 韩羽辰 47.44% 879天 26.26亿 46.99%
2025-09-29(2只)
025028 东财科创50ETF联接C 数字科技 姚楠燕 397.06% 2305天 37.93亿 47.2%
025027 东财科创50ETF联接A 数字科技 姚楠燕 397.06% 2305天 37.93亿 47.37%
2025-09-25(4只)
025459 湘财科技智选混合A 数字科技 包佳敏,车广路 87.56% 858天 8.12亿 -23.71%
025460 湘财科技智选混合C 数字科技 包佳敏,车广路 87.56% 858天 8.12亿 -23.96%
023687 建信上证科创板200ETF联接C 数字科技科创板 龚佳佳 52.06% 2695天 20.4亿 44.59%
023686 建信上证科创板200ETF联接A 数字科技科创板 龚佳佳 52.06% 2695天 20.4亿 44.81%
2025-09-24(2只)
024477 南华科技创新混合发起C 数字科技 陶星言,王梦恺,徐超 29.08% 1939天 0.11亿 65.17%
024476 南华科技创新混合发起A 数字科技 陶星言,王梦恺,徐超 29.08% 1939天 0.11亿 65.81%
2025-09-23(8只)
025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 数字科技恒生港股 翁欣,钱晶 58.3% 3911天 81.54亿 -21.93%
025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 数字科技恒生港股 翁欣,钱晶 58.3% 3911天 81.54亿 -21.85%
023749 广发上证科创板200ETF联接C 数字科技科创板 曹世宇 278.11% 940天 406.24亿 47.69%
023748 广发上证科创板200ETF联接A 数字科技科创板 曹世宇 278.11% 940天 406.24亿 48.04%
024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 人工智能数字科技科创板 司帆,杨斯琪 144.37% 1830天 152.2亿 25.62%
024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 人工智能数字科技科创板 司帆,杨斯琪 144.37% 1830天 152.2亿 25.42%
023324 华商上证科创板100指数增强C 数字科技科创板 艾定飞,海洋 364.76% 2783天 9.31亿 55.05%
023323 华商上证科创板100指数增强A 数字科技科创板 艾定飞,海洋 364.76% 2783天 9.31亿 55.41%
2025-09-18(4只)
025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 数字科技恒生港股 高兴坤,何典鸿,罗文杰 148.96% 455天 76.16亿 -28.24%
025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 数字科技恒生港股 高兴坤,何典鸿,罗文杰 148.96% 455天 76.16亿 -28.36%
024250 景顺长城上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 徐喻军 207.28% 4465天 38.24亿 51.46%
024249 景顺长城上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 徐喻军 207.28% 4465天 38.24亿 51.71%
2025-09-17(2只)
025450 万家数字经济股票发起式C 数字科技 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -5.33%
025449 万家数字经济股票发起式A 数字科技 李自龙 44.86% 414天 14.94亿 -4.95%
2025-09-16(16只)
025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 人工智能数字科技科创板 李佳亮 445.51% 3626天 100.23亿 19.41%
